煤制天然气在建拟建项目
序号 | 业主方 | 项目地点 | 设计能力
(亿立方米/年) |
1 | 大唐国际发电 | 辽宁阜新 | 40 |
2 | 大唐国际发电 | 内蒙古克什克腾旗 | 40 |
3 | 大唐华银电力 | 内蒙古鄂尔多斯 | 36 |
4 | 内蒙古汇能煤化工 | 内蒙古鄂尔多斯 | 16 |
5 | 中国神华集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 20 |
6 | 华能伊敏煤电 | 内蒙古呼伦贝尔 | 40 |
7 | 神东天隆集团 | 新疆吉木萨尔 | 13 |
8 | 新疆广汇新能源 | 新疆伊吾 | 80 |
9 | 新疆庆华集团 | 新疆伊犁伊宁 | 55 |
10 | 山东新汶矿业 | 新疆伊犁 | 40 |
11 | 新疆北控新能源 | 新疆奇台 | 40 |
12 | 中电投新疆能源 | 新疆伊犁察布查尔 | 60 |
13 | 中电投新疆能源 | 新疆伊犁霍城 | 60 |
14 | 国电平庄煤业 | 新疆尼勒克 | 100 |
15 | 河南煤化集团 | 新疆吉州奇台 | 40 |
16 | 甘肃宏昇新能源 | 甘肃张掖 | 40 |
17 | 中国海洋石油、山西同煤集团 | 山西大同 | 40 |
18 | 潞安集团 | 新疆伊犁 | 40 |
19 | 华能集团 | 新疆昌吉 | 40 |
20 | 新疆龙宇、东银实业 | 新疆昌吉 | 40 |
21 | 中煤集团 | 新疆昌吉 | 40 |
22 | 华电集团 | 新疆昌吉 | 60 |
23 | 开滦集团 | 新疆昌吉 | 40 |
24 | 昌吉盛新实业 | 新疆昌吉 | 16 |
25 | 特变电工 | 新疆昌吉 | 40 |
26 | 新疆华宏矿业 | 新疆昌吉 | 20 |
27 | 兖矿新疆能化 | 新疆昌吉 | 40 |
28 | 新疆广汇集团 | 新疆阿勒泰 | 40 |
29 | 苏新能源 | 新疆塔城 | 40 |
30 | 清华紫光 | 新疆哈密 | 8 |
31 | 国电集团 | 内蒙古兴安盟 | 40 |
32 | 中海油集团 | 山西大同 | 40 |
33 | 新蒙能源 | 内蒙古 | 40 |
34 | 北控集团、中海油、河北建投 | 内蒙古鄂尔多斯 | 3×40 |
35 | 中石化、华能、龙宇能源、浙江能源 | 新疆准东 | 300 |
暂无评论/提问